ふるさと納税をする際に最も重要なのが、所得税や住民税で「寄付金控除」を受けられる限度額を把握することです。今年から限度額が従来の約2倍に確定しており、この限度までなら、いくつの自治体に寄付しても自己負担額は2000円で済みます。そんなふるさと納税を寄付する際に実質負担額2000円で済む限度額の目安を年収別でまとめてご紹介致します。
(ふるさと納税の詳細は【2015年】ふるさと納税の税金控除額はいくら?ふるさと納税の税制改正ポイントに詳しくまとめておりますのでご参考に。)
実質負担額2000円で済む「ふるさと納税」寄付の限度額の目安
Image:http://www.okayama-kanko.jp/
給与収入(一人分) | 独身 | 夫婦(一方は専業主婦) | 共働き夫婦 | 夫婦(70歳以上)の年金生活者 | ||
子どもなし、子ども一人(16歳未満) | 子ども一人(16歳以上、19歳未満) | 子どもなし、子ども一人(16歳未満) | 子ども一人(16歳以上、19歳未満) | |||
300万円 | 2万8000円 | 1万9000円 | 1万1000円 | 2万8000円 | 1万9000円 | 2万2000円 |
400万円 | 4万3000円 | 3万3000円 | 2万5000円 | 4万3000円 | 3万3000円 | 3万円9000円 |
500万円 | 6万1000円 | 4万9000円 | 4万円 | 6万1000円 | 4万9000円 | 6万円 |
600万円 | 7万8000円 | 6万8000円 | 6万円 | 7万8000円 | 6万8000円 | − |
700万円 | 10万9000円 | 8万6000円 | 7万8000円 | 10万9000円 | 8万6000円 | − |
800万円 | 13万2000円 | 12万円 | 11万1000円 | 13万2000円 | 12万円 | − |
900万円 | 15万3000円 | 14万2000円 | 13万2000円 | 15万3000円 | 14万2000円 | − |
1000万円 | 17万8000円 | 16万6000円 | 15万6000円 | 17万8000円 | 16万6000円 | − |
1500万円 | 37万5000円 | 35万9000円 | 34万7000円 | 37万5000円 | 35万9000円 | − |
2000万円 | 54万5000円 | 53万円 | 51万8000円 | 54万5000円 | 53万円 | − |
※ 2015年現在の社会保険料を考慮した場合。年収、寄付金学、家族構成、その他の控除額などによって、自己負担額や税の軽減額は変動する可能性がございます。
実質の負担額が2,000円程度で全国各地の特産物などを楽しむ事の出来る、ふるさと納税はとても使い方によってはお得になりますので、ぜひ各地自体のホームページなどで気になる自治体などをチェックしてみてはいかがでしょうか?